| Ремонт принтеров и копировальной техники | |
| Диагностика | 150,00р. |
| Замена термопленки лазерных принтеров А4 | 500,00р. |
| Замена термопленки лазерных принтеров А3 | 700,00р. |
| Замена резинового вала лазерного принтера | 500,00р. |
| Замена сепарационной (тормозной) площадки лазерного принтера | 400,00р. |
| Замена платы логического управления лазерного принтера | 400,00р. |
| Замена термоузла | 500,00р. |
| Замена ролика захвата бумаги | 400,00р. |
| Замена термопленки в копировальных аппаратах А4 | 500,00р. |
| Замена термопленки в копировальных аппаратах А4 с возможностью масштабирования | 600,00р. |
| Замена резинового вала копировальных аппаратов А4 | 500,00р. |
| Ремонт драм картриджа копировальных аппаратов А3 | 500,00р. |
| Ремонт блока проявки копировальных аппаратов А3 | 600,00р. |
| Другое | договор. |
| Полная внутренняя профилактика оргтехники | |
| Факсимильный аппарат (термический) | 400,00р. |
| Факсимильный аппарат (струйный, лазерный) | 400,00р. |
| Копировальный аппарат (портативный) формата А4 | 400,00р. |
| Копировальный аппарат (офисный) формата А4 | 400,00р. |
| Копировальный аппарат (офисный) формата А4 с возможностью масштабирования | 600,00р. |
| Копировальный аппарат (офисный) формата А3 аналоговый | 700,00р. |
| Копировальный аппарат (офисный) формата А3 цифровой | 900,00р. |
| Принтер лазерный формата А4 | 500,00р. |
| Принтер лазерный формата А3 | 700,00р. |
| Принтер струйный | 400,00р. |
| Принтер матричный | 500,00р. |
| Ремонт и профилактика аналогового копировального аппарата формата А3 | |
| Диагностика | 200,00р. |
| Полная внутренняя профилактика | 700,00р. |
| Внешняя профилактика | 150,00р. |
| Частичная профилактика | 200,00р. |
| Ремонт 1 категории без замены запасных частей | 500,00р. |
| Ремонт 2 категории с заменой запасных частей | 700,00р. |
| Ремонт и профилактика цифрового копировального аппарата формата А3 | |
| Диагностика | 250,00р. |
| Полная внутренняя профилактика | 900,00р. |
| Внешняя профилактика | 300,00р. |
| Частичная профилактика ( бункер отработки ) | 300,00р. |
| Ремонт 1 категории без замены запасных частей | 600,00р. |
| Ремонт 2 категории с заменой запасных частей | 800,00р. |
| Выезд специалиста к клиенту в зависимости от части города | 100/150р. |
Прайс-лист
Ремонт Оргтехники
- Информация о материале
- Родительская категория: Прайс-лист